|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اساسي: | ASTM، JIS، ANSI ETC. | شهادة: | CE & ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| مقبض لون: | أزرق أحمر | ضغط العمل: | 6.9 ميجا باسكال |
| نوع الاتصال: | لحام بعقب | هيئة المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ 316/304 |
| وسائل الإعلام: | غاز زيت الماء | ||
| إبراز: | ويفر مشفه الكرة صمام,معيار الكرة صمام |
||
| 1 | المواد الرئيسية | SS304 / 316 |
| 2 | ضغط العمل | 1000 PSI |
| 3 | درجة حرارة العمل | -20-240 ℃ |
| 4 | نوع الاتصال | حواف |
| 5 | شهادة | ISO 9001 / CE |
| 6 | بحجم | 1/4 "إلى 4" |
| 7 | نوع شفة | IF، TH، PL، WN، SO، SW، PJ / SE، PJ / RJ، BL |
| 8 | نوع التجويف | انخفاض |
المواد والمواصفات
| بند | بند | مواد |
| 1 | الجسم | 1.4408 / 1.4308 |
| 2 | قبعة | 1.4408 / 1.4308 |
| 3 | BALL | 1.4408 / 1.4308 |
| 4 | إيقاف | 316 |
| 5 | BALL مقعد | PTFE |
| 6 | تغليف STEM | PTFE |
| 7 | تغليف STEM | PTFE |
| 8 | خاتم STEM | 304 |
| 9 | مقبض | 304 |
| 10 | البندق | 304 |
| 11 | التغطية | بلاستيك |
| 12 | BODY GASKET | PTFE |
| 13 | BOLT | 304 |
| 14 | البندق | 304 |

| بحجم | ا | ب | د | E | C | F | H | ك | تي | G | M | N |
| 1/2 " | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4 " | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1 " | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2 " | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3 " | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4 " | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
![]() |
|
اتصل شخص: Oscar Zhang
الهاتف :: +8615103110701